FREE SHIPPING ON ORDERS OVER £25.00! EXPRESS DELIVERY AVAILABLE 30 DAY RETURNS

Size Charts

Clarks

Clarks

Clarks

Clarks

UK Size EU Size US Size mm
2 34 4 ½ -
2 ½ 35 5 -
3 35 ½ 5 ½ 221
3 ½ 36 6 225
4 37 6 ½ 229
4 ½ 37 ½ 7 233
5 38 7 ½ 237
5 ½ 39 8 240
6 39 ½ 8 ½ 246
6 ½ 40 9 250
7 41 9 ½ 254
7 ½ 41 ½ 10 258
8 42 10 ½ 263
8 ½ 42 ½ 11 267
9 43 11 ½ 271
Width Fittings
UK Width US Width
- S or 3A (Extra Narrow)
C (Narrow) N (Narrow)
D (Standard) M (Standard)
E (Wide) W (Wide)
EE (Extra Wide) XW (Extra Wide)
UK Size EU Size US Size mm
5 38 6 -
5 ½ 39 6 ½ -
6 39 ½ 7 246
6 ½ 40 7 ½ 250
7 41 8 255
7 ½ 41 ½ 8 ½ 260
8 42 9 264
8 ½ 42 ½ 9 ½ 268
9 43 10 273
9 ½ 44 10 ½ 277
10 44 ½ 11 281
10 ½ 45 11 ½ 286
11 46 12 290
11 ½ 46 ½ 12 ½ 294
12 47 13 298
12 ½ 47 ½ 13 ½ 303
13 48 14 307
13 ½ 49 14 ½ 311
14 49 ½ 15 -
14 ½ 50 15 ½ -
Men's Width Fitting
UK Width US Width
F (Narrow) N or A (Narrow)
G (Standard) N or A (Narrow)
H (Wide) B, M or D (Standard)
W or 2E (Wide)
XW or 3E (Extra Wide)
Size Conversion Chart
UK Size EU Size US Size mm
8 25 ½ 8 ½ 151
8 ½ 26 9 155
9 27 9 ½ 159
9 ½ 27 ½ 10 164
10 28 10 ½ 168
10 ½ 28 ½ 11 172
11 29 11 ½ 176
11 ½ 29 ½ 12 181
12 30 12 ½ 185
12 ½ 31 13 189
13 32 13 ½ 193
13 ½ 32 ½ 1 198
1 33 1 ½ 202
1 ½ 33 ½ 2 206
2 34 2 ½ 210
2 ½ 35 3 215
3 35 ½ 3 ½ 219
3 ½ 36 4 223
4 37 4 ½ 227
4 ½ 37 ½ 5 232
5 38 5 ½ 236
5 ½ 39 6 240
6 39 ½ 6 ½ 246
6 ½ 40 7 250
7 41 7 ½ 255
7 ½ 41 ½ 8 260
8 42 8 ½ 264
8 ½ 42 ½ 9 268
9 43 9 ½ 273
9 ½ 44 10 277
10 44 ½ 10 ½ 281
Width Fittings
UK US
D (Extra Narrow) XN (Extra Narrow)
E (Narrow) N (Narrow)
F (Standard) M (Standard)
G (Wide) W (Wide)
H (Extra Wide) XW (Extra Wide)
Clarks Infants Size Chart
UK Size EU Size US Size mm
2 17 1/2 2 1/2 100
2 1/2 18 3 105
3 18 1/2 3 1/2 109
3 1/2 19 4 113
4 20 4 1/2 117
4 1/2 20 1/2 5 121
5 21 5 1/2 126
5 1/2 22 6 130
6 22 1/2 6 1/2 134
6 1/2 23 7 138
7 24 7 1/2 142
7 1/2 25 8 147
Width Fittings
UK US
D (Extra Narrow) XN (Extra Narrow)
E (Narrow) N (Narrow)
F (Standard) M (Standard)
G (Wide) W (Wide)
H (Extra Wide) XW (Extra Wide)
Rieker

Rieker

Rieker

Rieker

UK Size EU Size US Size
3 1/2 36 5 1/2
4 37 6
5 38 7
6 39 8
6 1/2 40 8 1/2
7 1/2 41 9 1/2
8 42 10
9 43 11
UK Size EU Size US Size
7 ½ 41 8 ½
8 42 9
9 43 10
9 ½ 44 10 ½
10 ½ 45 11 ½
Remonte

Remonte

Remonte

Remonte

UK Size EU Size US Size
3 1/2 36 5 1/2
4 37 6
5 38 7
6 39 8
6 1/2 40 8 1/2
7 1/2 41 9 1/2
8 42 10
9 43 11
UK Size EU Size US Size
7 ½ 41 8 ½
8 42 9
9 43 10
9 ½ 44 10 ½
10 ½ 45 11 ½
Elle Sport

Elle Sport

Elle Sport

Elle Sport

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Merrell

Merrell

Merrell

Merrell

UK Size EU Size US Size cm
2 ½ 35 5 22
3 35 ½ 5 ½ 22.5
3 ½ 36 6 23
4 37 6 ½ 23.5
4 ½ 37 ½ 7 24
5 38 7 ½ 24.5
5 ½ 38 ½ 8 25
6 39 8 ½ 25.5
6 ½ 40 9 26
7 40 ½ 9 ½ 26.5
7 ½ 41 10 27
8 42 10 ½ 27.5
8 ½ 42 ½ 11 28
9 43 11 ½ 28.5
UK Size EU Size US Size cm
6 ½ 40 7 25
7 41 7 ½ 25.5
7 ½ 41 ½ 8 26
8 42 8 ½ 26.5
8 ½ 43 9 27
9 43 ½ 9 ½ 27.5
9 ½ 44 10 28
10 44 ½ 10 ½ 28.5
10 ½ 45 11 29
11 46 11 ½ 29.5
11 ½ 46 ½ 12 30
12 47 12 ½ 30.5
12 ½ 48 13 31
13 49 14 32
14 50 15 33
15 51 16 34
UK Size EU Size US Size cm
9 28 10 16
10 29 11 17
11 30 12 18
12 31 13 19
13 32 1 20
1 33 2 21
2 34 3 22
3 35 4 23
4 36 5 24
5 37 6 25
6 38 7 25.5
UK Size EU Size US Size cm
3 19 3 12
4 20 4 13
5 21 5 13.5
6 22 6 14
7 23 7 14.5
8 24 8 15
9 25 9 15.5
Hush Puppies

Hush Puppies

Hush Puppies

Hush Puppies

UK Size EU Size mm US Size
3 35 ½ 216 5
3 ½ 36 222 5 ½
4 36 ½ 225 6
4 ½ 37 230 6 ½
5 37 ½ 235 7
5 ½ 38 238 7 ½
6 38 ½ 241 8
6 ½ 39 246 8 ½
7 39 ½ 251 9
7 ½ 40 254 9 ½
8 40 ½ 259 10
8 ½ 41 262 10 ½
9 41 ½ 267 11
9 ½ 42 271 11 ½
10 42 ½ 276 12
UK Size EU Size mm US Size
6 39 241 6 ½
6 ½ 40 244 7
7 40 ½ 248 7 ½
7 ½ 41 254 8
8 41 ½ 257 8 ½
8 ½ 42 260 9
9 42 ½ 267 9 ½
9 ½ 43 270 10
10 43 ½ 273 10 ½
10 ½ 44 279 11
11 44 ½ 283 11 ½
11 ½ 45 286 12
12 ½ 46 294 13
13 ½ 47 302 14
Hi-Tec

Hi-Tec

Hi-Tec

Hi-Tec

UK Size EU Size US Size cm
2 34 4 20
2 ½ 34 ½ 4 ½ 20.5
3 35 5 21
3 ½ 36 5 ½ 21.5
4 37 6 22
4 ½ 37 ½ 6 ½ 22.5
5 38 7 23
5 ½ 38 ½ 7 ½ 23.5
6 39 8 24
6 ½ 39 ½ 8 ½ 24.5
7 40 9 25
7 ½ 41 9 ½ 25.5
8 42 10 26
8 ½ 42 ½ 10 ½ 26.5
9 43 11 27
9 ½ 43 ½ 11 ½ 27.5
10 44 12 28
11 45 13 29
UK Size EU Size US Size cm
3 ½ 36 4 21.5
4 37 5 22
4 ½ 37 ½ 5 ½ 22.5
5 38 6 23
5 ½ 38 ½ 6 ½ 23.5
6 39 7 24
6 ½ 40 7 ½ 24.5
7 41 8 25
7 ½ 41 ½ 8 ½ 25.5
8 42 9 26
8 ½ 42 ½ 9 ½ 26.5
9 43 10 27
9 ½ 43 ½ 10 ½ 27.5
10 44 11 28
10 ½ 44 ½ 11 ½ 28.5
11 45 12 29
11 ½ 45 ½ 12 ½ 29.5
12 46 13 30
12 ½ 46 ½ 13 ½ 30.5
13 47 14 31
13 ½ 47 ½ 14 ½ 31.5
14 48 15 32
14 ½ 48 ½ 15 ½ 32.5
15 49 16 33
16 50 17 34
17 51 18 35
18 52 19 36
19 53 20 38
UK Size EU Size US Size
J6 25 J7
J7 26 J8
J8 27 J9
J9 28 J10
J10 29 J11
J11 30 J12
J12 31 J13
J13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 37 5
5 38 6
6 39 7
Spot On

Spot On

Spot On

Spot On

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Anne Michelle

Anne Michelle

Anne Michelle

Anne Michelle

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Down To Earth

Down To Earth

Down To Earth

Down To Earth

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Savannah

Savannah

Savannah

Savannah

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Thomas Blunt

Thomas Blunt

Thomas Blunt

Thomas Blunt

UK Size EU Size US Size
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
9 42 11
UK Size EU Size US Size
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45 12
12 46 13
UK Size EU Size US Size
2 19 3
3 20 4
4 21 5
5 22 6
6 23 7
7 24 8
8 25 9
9 26 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 35 4
4 36 5
5 37 6
6 38 7
Padders

Padders

Padders

Padders

UK Size EU Size US Size Length D (Std) E (Wide) EE (Extra) EEE (Extra+) EEEE (Super)
3 – 3 ½ 36 5 – 5 ½ 223 210 216 222 228 234
4 37 6 229 216 222 228 234 240
4 ½ – 5 38 6 ½ – 7 235 222 228 234 240 246
5 ½ 39 7 ½ 241 226 232 238 244 250
6 – 6 ½ 40 8 – 8 ½ 248 232 238 244 250 256
7 – 7 ½ 41 9 – 9 ½ 256 238 244 250 256 262
8 42 10 263 242 248 256 262 268
9 43 11 271 248 254 260 266 272
Dual Fit Information: Styles marked D/E, E/EE, EE/EEE, or EEE/EEEE feature a removable insole. Removing it provides one additional level of width (e.g., an E becomes an EE).

UK Size EU Size US Size Length F (Std) G (Wide) H (Extra) HH (Extra+)
6 40 7 254 240 246 252 258
7 41 8 262 248 254 260 266
8 42 9 271 256 262 268 274
9 43 10 279 264 270 276 282
10 44 11 288 272 278 284 290
11 45 12 296 280 286 292 298
12 46 13 305 288 294 300 306
Men's Width Key: F is Standard fitting, G is Wide fitting, H is Extra Wide, and HH is Extra Wide Plus.

Dual Fit: Many of our men's styles feature removable insoles to allow for a flexible "Dual Fit" between widths.
Skechers

Skechers

Skechers

Skechers

UK Size EU Size US Size
2 35 5
2 ½ 35 ½ 5 ½
3 36 6
3 ½ 36 ½ 6 ½
4 37 7
4 ½ 37 ½ 7 ½
5 38 8
5 ½ 38 ½ 8 ½
6 39 9
6 ½ 39 ½ 9 ½
7 40 10
7 ½ 40 ½ 10 ½
8 41 11
UK Size EU Size US Size
5 ½ 39 6 ½
6 39 ½ 7
6 ½ 40 7 ½
7 41 8
7 ½ 41 ½ 8 ½
8 42 9
8 ½ 42 ½ 9 ½
9 43 10
9 ½ 44 10 ½
10 45 11
10 ½ 45 ½ 11 ½
11 46 12
11 ½ 47 12 ½
12 47 ½ 13
12 ½ 48 13 ½
13 48 ½ 14
14 49 ½ 15
15 50 ½ 16
UK Size EU Size US Size
9 ½ 27 10 ½
10 27 ½ 11
10 ½ 28 11 ½
11 28 ½ 12
11 ½ 29 12 ½
12 30 13
12 ½ 31 13 ½
13 32 1
13 ½ 33 1 ½
1 33 ½ 2
1 ½ 34 2 ½
2 35 3
2 ½ 35 ½ 3 ½
3 36 4
3 ½ 36 ½ 4 ½
4 37 5
4 ½ 37 ½ 5 ½
5 38 6
5 ½ 38 ½ 6 ½
6 39 7
UK Size EU Size US Size
0 16 1
1 17 2
2 18 ½ 3
3 19 ½ 4
4 20 ½ 5
4 ½ 21 5 ½
5 21 ½ 6
5 ½ 22 6 ½
6 22 ½ 7
6 ½ 23 7 ½
7 24 8
7 ½ 25 8 ½
8 25 ½ 9
8 ½ 26 9 ½
9 26 ½ 10